Freie Pistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 106 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 497
2 107 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 494
3 187 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 474
4 188 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 472
5 189 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 471
6 180 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken II 451
7 190 Roebbel Wilfried 20029 SGes Voitze 429
8 155 Ignatzi Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 0
8 182 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
8 179 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken I 456

Stand: 24.03.2003, 20:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21